Công cụ tính toán

LÃI SUẤT THAM KHẢO
VND (%/năm) USD/ AUD (*)
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi cuối kỳ
1 tuần 0.30 % - 0.00 %
2 tuần 0.30 % - 0.00 %
3 tuần 0.50 % - 0.00 %
1 tháng 5.00 % - 0.00 %
2 tháng 5.00 % - 0.00 %
3 tháng 5.10 % - 0.00 %
4 tháng 5.20 % - 0.00 %
5 tháng 5.20 % - 0.00 %
6 tháng 6.40 % - 0.00 %
7 tháng 6.40 % - 0.00 %
8 tháng 6.40 % - 0.00 %
9 tháng 6.50 % 6.39 % 0.00 %
10 tháng 6.50 % 6.39 % 0.00 %
11 tháng 6.50 % 6.39 % 0.00 %
12 tháng 6.90 % 6.73 % 0.00 %
13 tháng 6.90 % - 0.00 %
15 tháng 7.20 % - 0.00 %
18 tháng 7.30 % 6.92 % 0.00 %
24 tháng 7.40 % 6.98 % 0.00 %
36 tháng 7.50 % - 0.00 %
(*) Đối với loại tiền AUD tối thiểu 10,000 AUD/món và chỉ áp dụng tại địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh.

VND
%

(*) Quý khách hàng vui lòng tham khảo lãi suất (%/ năm) trên bảng để nhập.

Bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo

Kết Quả

Tiền lãi định kỳ:
Tổng tiền lãi:
Tổng số tiền gốc và lãi: